Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale
A1 THE BUTCHER (32.25) 1
D3 CODEIN COWBOY (29.90) 0
AF1 THE BUTCHER (30.44) 0
AF2 EL VIRTUOSO (32.25) 1
B2 EL VIRTUOSO (37.62) 1
C2 DON SCHAUDI (37.37) 0
VF1 EL VIRTUOSO (31.44) 0
VF2 EL CHÉFE (33.44) 2
D1 ZORRO (43.50) 0
B3 EL CHÉFE (56.44) 1
AF3 EL CHÉFE (47.53) 1
AF4 MÜGGE THE CASTLE (44.67) 0
E1 MÜGGE THE CASTLE (28.22) 1
F2 DARTHOLOMÄUS (29.70) 0
HF1 EL CHÉFE X
HF2 YACHHUND X
C1 YACHHUND (28.22) 1
A3 SMØRREBRØD SNIPER (26.45) 0
AF5 YACHHUND (50.17) 1
AF6 TORPEDO TOM (51.80) 0
F1 TORPEDO TOM (47.53) 1
E2 IL TAPACULO (42.71) 0
VF3 YACHHUND (43.55) 2
VF4 RIESENRIEMEN ROBERT (40.97) 1
A2 HOPFENKRIEGER HANNES (23.83) 0
D2 RIESENRIEMEN ROBERT (24.41) 1
AF7 RIESENRIEMEN ROBERT 1
Spiel um Platz 3
AF8 BOAZN SPICKER PAULE 0
B1 SHINING JANNIS (29.70) 0 HF1V EL VIRTUOSO (31.11) 0
C3 BOAZN SPICKER PAULE (29.13) 1 HF2V RIESENRIEMEN ROBERT (33.44) 2